

Ce moniteur est conçu pour offrir une meilleure efficacité énergétique. Ses technologies LightSensor et PowerSensor s'associent pour créer un moniteur vous permettant de faire des économies d'énergie. Le choix parfait pour votre bureau !
Cet écran Philips redessine l'image à l'écran jusqu'à 100 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. La fréquence d'images de 100 Hz permet aux joueurs de repérer sur l'écran les images critiques des mouvements ennemis, restitués de manière ultra-fluide, afin qu'ils soient faciles à cibler.
L'emballage de ce moniteur est constitué à 100 % de matériaux recyclables et est certifié FSC. Cette certification garantit que l'emballage est conçu dans le respect de l'environnement.
LightSensor utilise un capteur intelligent pour ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de la pièce, afin d'afficher une image parfaite, avec une consommation d'énergie minime.
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 70 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.
L'association de la technologie LED SoftBlue et d'une dalle à lumière bleue réduite est une solution efficace pour réduire les effets néfastes sur la santé causés par une exposition élevée à la lumière bleue. La dalle de ce moniteur présente un rapport d'émission lumineuse réduit de près de 50 %, que complète la technologie LED SoftBlue qui limite les rayons de lumière bleue nocifs émis par l'écran. L'efficacité en matière de réduction des émissions de lumière bleue de la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée par TUV Rheinland Eyesafe.
L'écran Philips est conforme à la norme TUV Rheinland Eyesafe® pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.
Respecter l'environnement, c'est aussi réutiliser les matériaux. C'est pourquoi ce moniteur Philips est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation et à 5 % de plastique récupéré dans l'océan, ce qui permet de réduire les déchets de manière globale.
Pensé pour allier durabilité et design, ce choix éco-conscient offre une base élégante et robuste à votre espace de travail, tout en réduisant son empreinte environnementale.
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 150 kHz |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraichissement | 100 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 8,3 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 94% |
| Couverture sRGB (max) | 108% |
| Dureté de la surface | 3H |
| HDCP | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Voyants | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| DDC/CI | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 11,11 W |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Couleur du produit | Anthracite |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Poids du paquet | 9,77 kg |
| Profondeur du colis | 159 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Couleurs pieds | Argent |
| Hauteur (sans support) | 368 mm |
| Hauteur (support inclus) | 543 mm |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Poids (avec support) | 6,77 kg |
| Poids (sans support) | 5,01 kg |
| Profondeur (sans support) | 58 mm |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| SKU fabricant | 27B2G5500/00 |
| EAN | 8721038001785 |
| Prix TTC | 235,72 € |
| Disponibilité | Sous 24-48h |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | PHILIPS |
| Catégorie produit | Moniteur |
| Poids | 7,59 kg |
| Référence boutique | 2104614125 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.