

Moniteur IPS de 31.5” offrant une superbe qualité d'image en résolution QHD
Dans un style extrêmement net, le Q32V4 offre un écran IPS de 31,5” avec résolution QHD. Ce modèle propose un ensemble complet de fonctionnalités avec Adaptive Synch, une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, Low Blue Light et Flicker-Free.
Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.
La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.
Passez au niveau supérieur ! Avec une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, la dalle diffuse 75 images par seconde. La fréquence de rafraîchissement de 75 Hz est une fréquence 25% plus rapide que la fréquence de 60 Hz que propose la plupart des écrans d'entrée de gamme, tout en restant abordable et en permettant d'obtenir ces images supplémentaires dont ont besoin les joueurs pour battre leurs adversaires.
La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.
Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l’assombrissement ou le jaunissement des images.
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 32" |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Entrée audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Entrée DC | Oui |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Plug and Play | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 47 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 102% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Charge rapide | Non |
| Couverture Adobe RGB | 75% |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Effets lumineux | Non |
| Port DVI | Non |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Surface d'affichage | Mat |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Type d'épaisseur de la lunette | Étroit |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 428747 |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 552 mm |
| Largeur du colis | 817 mm |
| Poids du paquet | 8,68 kg |
| Profondeur du colis | 187 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Couleurs pieds | Noir |
| Hauteur (sans support) | 426,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 531,1 mm |
| Largeur (sans support) | 730,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 730,2 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Profondeur (sans support) | 47,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,9 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| SKU fabricant | Q32V4 |
| EAN | 4038986119900 |
| Prix TTC | 235,72 € |
| Disponibilité | Sous 24-48h |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | AOC |
| Catégorie produit | Moniteur |
| Poids | 9,31 kg |
| Référence boutique | 2104610951 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.