

Conçu pour les entreprises agiles d'aujourd'hui, l'ASUS ExpertBook P3 offre des performances de niveau professionnel dans un boîtier portable et sécurisé. Avec jusqu'à des processeurs AMD Ryzen™ AI 7 PRO, il s'acquitte des charges de travail quotidiennes et des applications d'IA en toute confiance. L'écran antireflet et l'extensibilité double SD en font l'outil idéal pour la productivité mobile. Pour la sécurité, l'ASUS ExpertBook P3 est doté de l'ASUS ExpertGuardian, qui comprend un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155, un capteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.0 (selon configuration) garantissant la protection de vos données sensibles, du silicium au logiciel, où que vous travailliez.
L'ASUS ExpertBook P3 est le PC ExpertBook Copilot+ le plus puissant d'ASUS, construit avec un processeur allant jusqu'au AMD Ryzen™ AI PRO 7 et jusqu'à 50 NPU TOPS pour gérer les tâches intensives en toute simplicité. (selon configuration)
Passez des appels limpides grâce à l'audio antibruit alimenté par l'IA et à la caméra améliorée par l'IA. Capturez et résumez les moments clés avec AI Meeting Minutes, y compris la traduction en temps réel. Entièrement alimentées par on-device AI, vos données restent là où elles doivent être : sur votre PC et sous votre contrôle.
Conçu pour les professionnels en déplacement, l'ASUS ExpertBook P3 associe une structure robuste en aluminium conforme aux normes US MIL-STD 810H standards à un châssis ultra-léger de seulement 1,34 kg, en 14 pouces, offrant à la fois robustesse et mobilité.
| Format | Clapet |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Modèle de processeur | 350 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'image | 16:10 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Pavé numérique | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type HD | WUXGA |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Largeur | 312,7 mm |
| Profondeur | 227,1 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| Manufacturer SKU | PM3406CKA-LY0066X |
| Part Number | 90NX0971-M002M0 |
| EAN | 4711636136716 |
| Price incl. VAT | 1 204,90 € |
| Availability | Nous consulter |
| Delivery mode | Ordered from our certified supplier · Delivered within 24-48 business hours |
| Marque | ASUS |
| Product category | PC portables |
| Poids | 3,35 kg |
| Shop reference | 2711517037 |
| Legal fees included in the price: | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Warranty | 2 years, parts and labour |
| Delivery / Pickup | Free pickup at store 67000 · Delivery in France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.