

Garantie incluse : garantie de 3 ans (incluant une couverture pour les brûlures d'écran OLED*) Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page d'informations sur la garantie. La garantie contre les brûlures d'écran OLED* est couverte uniquement lorsque la maintenance de l'écran est effectuée conformément aux instructions disponibles ici.
Les 240Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.
HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.
Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.
| Diagonale d'écran (cm) | 67,3 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 26.5" |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| HDMI | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 63 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 147,6% |
| Dureté de la surface | 2H |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 150000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Densité en pixels | 110,84 pixels par pouce |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Hauteur (sans support) | 355,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 454,3 mm |
| Largeur (sans support) | 609,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,3 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Poids (avec support) | 4,95 kg |
| Poids (sans support) | 4,11 kg |
| Profondeur (sans support) | 57 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190,5 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,1% |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| SKU fabricant | Q27G41ZDF |
| EAN | 4038986183147 |
| Prix TTC | 473,32 € |
| Disponibilité | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | AOC |
| Catégorie produit | Moniteur |
| Poids | 6,00 kg |
| Référence boutique | 2104616732 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 2,17 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.