

Optimisez votre productivité avec le moniteur CU34E4CW WQHD 34"
Découvrez la puissance des hautes performances avec le CU34E4CW. Ce moniteur WQHD 34" affiche des images incroyables à la fréquence fluide de rafraîchissement de 120 Hz, encore améliorées par un système anti-lumière bleue et le format HDR10 pour un confort visuel et une netteté exceptionnelle. Équipé d'une station d'accueil PD de 90 W, du Smart KVM pour un contrôle fluide des appareils et d'une webcam 5 Mpx intégrée, c'est la solution tout-en-un pour le multitâche moderne et les espaces de travail hybrides et efficaces.
Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.
Streamline your workspace with the 90W USB-C Power Delivery and docking feature. Charge your laptop, transfer data, and connect peripherals through a single cable, delivering a clutter-free, efficient setup for enhanced productivity.
5MP webcam monitors offer sharp QHD video and Windows Hello™ login. With dual 5W speakers, a built-in mic, USB-C with 65W power delivery, and a 4-port USB 3.2 hub, they ensure seamless audio and connectivity. Frameless, ergonomic designs with KVM and PiP/PbP modes (select models) boost productivity, while low blue light and flicker-free tech enhance eye comfort.
Effortlessly control multiple devices with the built-in Smart KVM switch, enabling seamless switching between PCs using a single keyboard, mouse, and monitor. Enjoy versatile connectivity with USB-C, HDMI, and DisplayPort, plus ergonomic design and eye-friendly features like Flicker-Free and Low Blue Light technology. Perfect for streamlined workflows and clutter-free desks.
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 34" |
| Type de panneau | VA |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 190 kHz |
| Sortie audio | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 38 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 120,6% |
| Dureté de la surface | 3H |
| HDCP | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Support détachable | Oui |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Densité en pixels | 109,68 pixels par pouce |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Taux de diffusion | 25% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Gradation locale | Oui |
| Certificats de conformité | CE |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Number of downstream ports | 4 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Poids du paquet | 13,8 kg |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Hauteur (sans support) | 365,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 252,2 mm |
| Largeur (sans support) | 808,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,8 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Poids (avec support) | 10,1 kg |
| Poids (sans support) | 7,33 kg |
| Profondeur (sans support) | 101,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 252,2 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| SKU fabricant | CU34E4CW |
| EAN | 4038986112963 |
| Prix TTC | 537,80 € |
| Disponibilité | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | AOC |
| Catégorie produit | Moniteur |
| Poids | 6,00 kg |
| Référence boutique | 2104615822 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.