

Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle VA de 27", VA offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire
Le modèle 27B2QAM d'AOC est équipé d'une dalle VA de 27", Full HD qui affiche des couleurs réalistes. Les connexions HDMI assurent toute la souplesse nécessaire en termes de dispositifs source. Le modèle 27B2QAM est un excellent concurrent des configurations à plusieurs moniteurs grâce à un support VESA, l'absence de cadre sur 3 côtés et de larges angles de vision. Il est en outre équipé des technologies LowBlue et FlickerFree.
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
| Type de panneau | VA |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Certification | WEEE,Microsoft WHQL |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Entrée audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Entrée DC | Oui |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Certificats de durabilité | WEEE |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Dureté de la surface | 3H |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Effets lumineux | Non |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 704842 |
| Certificats de conformité | WEEE |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 517 mm |
| Largeur du colis | 695 mm |
| Poids du paquet | 5,6 kg |
| Profondeur du colis | 111 mm |
| Couleurs pieds | Noir |
| Hauteur (sans support) | 364,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457,9 mm |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Poids (avec support) | 3,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 36,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 182,9 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| SKU fabricant | 27B2QAM |
| EAN | 4038986189972 |
| Prix TTC | 111,49 € |
| Disponibilité | Sous 24-48h |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | AOC |
| Catégorie produit | Moniteur |
| Poids | 5,60 kg |
| Référence boutique | 2104608343 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 2,17 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.