

Moniteur moderne et élégant de 21,5" sans cadre sur 3 côtés avec Full HD et technologies de confort visuel LowBlue et FlickerFree
Esthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2H/EU associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité VGA et HDMI. Profitez de larges angles de vision et des technologies LowBlue et FlickerFree reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 22" |
| Type de panneau | VA |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Entrée audio | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 1.4 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Entrée DC | Oui |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Plug and Play | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Câbles inclus | HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 73% |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Pivot | Non |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Type de rétro | W-LED |
| Charge rapide | Non |
| Couverture Adobe RGB | 77% |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
| Effets lumineux | Non |
| Port DVI | Non |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 768p, 1080p |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Surface d'affichage | Mat |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 30 kWh |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 413333 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 370 mm |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Poids du paquet | 3,5 kg |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Couleurs pieds | Noir |
| Hauteur (sans support) | 292,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 388,1 mm |
| Largeur (sans support) | 492,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 492,8 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Poids (avec support) | 2,1 kg |
| Profondeur (sans support) | 36,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 162,9 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Reference | 2104608183 |
| Hersteller-SKU | 22B2H/EU |
| EAN | 4038986127165 |
| Marque | AOC |
| Produktkategorie | Moniteur |
| Poids | 3,41 kg |
| Verfügbarkeit | Sous 24-48h |
| Liefermodus | Bestellung bei unserem zertifizierten Lieferanten · Erhalt innerhalb von 24-48 Werkstunden |
| Gesetzliche Gebühren im Preis inbegriffen: | |
| Eco-participation (DEEE) | 2,17 € HT |
| Garantie | 2 Jahre, Teile und Arbeit |
| Lieferung / Abholung | Kostenlose Abholung im Geschäft 67000 · Versand nach Frankreich |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.