

Une résolution QHD avec un taux de rafraîchissement de 100Hz
L'excellence visuelle qu'exigent les professionnels. La résolution QHD (2560x1440) et la fréquence de rafraîchissement de 100 Hz s'associent pour créer des images détaillées grâce à une densité de pixels plus élevée. Plongez dans des conceptions complexes, des diagrammes compliqués et des contenus vidéo dynamiques tout en optimisant votre rythme de travail.
1,07 milliard de couleurs avec HDR10
Découvrez une gamme de couleur plus large pour une précision et des détails époustouflants. L'HDR10 offre des teintes presque illimitées et une représentation des couleurs fidèle à la réalité, avec des tons sombres et clairs plus intenses. Chaque image devient un plaisir à regarder.
USB-C (90W), LAN, Fonctionnalité Daisy Chain
Grâce à la connectique USB-C (90W), rechargez votre appareil, transférez vos données et dédoublez votre écran avec un seul câble. Optimisez et étendez votre espace de travail, en connectant deux écrans grâce à la fonctionnalité Daisy Chain.
Fonctionnalité KVM Switch
Le KVM Switch intégré vous permet de connecter et de contrôler simultanément deux sources à votre moniteur, avec un seul clavier et une seule souris. À vous de choisir : l'écran partagé, l'image dans l'image ou l'image par image. Soyez plus efficace et éliminez les tracas liés à plusieurs appareils grâce au KVM Switch et au multitâche.
Système One Click
Installez votre écran na jamais été aussi facile. Grâce à sa nouvelle technologie dinstallation one click vous pouvez monter et démonter simplement votre écran en un click et sans outils.
Design Ergonomique
Adaptez la position de votre écran selon les usages quotidiens. L'écran offre un pied réglable en hauteur et un écran inclinable, orientable et pivotable jusquà 90°. Une ergonomie complète permettant de sadapter à tous types dutilisation.
Un design plus durable
Les nouveau écrans de la gamme ViewFinity 2024[1] contient au moins 14%[2] de plastique recyclé. De plus, nous nutilisons pas de produits chimiques sur les parties plastiques de l'écran , et nous utilisons de la colle plutôt que du ruban adhésif sur les jointures des colis, pour les recycler plus facilement.
Grâce à la connectique USB-C (90W), rechargez votre appareil, transférez vos données et dédoublez votre écran avec un seul câble. Optimisez et étendez votre espace de travail, en connectant deux écrans grâce à la fonctionnalité Daisy Chain.
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'image | Y |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Certification | Windows 11 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Entrée audio | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Connexion en guirlande | Oui |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.0 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Taux de rafraichissement | 100 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Consommation (max) | 160 W |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| HDCP | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Version HDCP | 2.2 |
| Charge rapide | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver |
| Image adaptative | Oui |
| Type de support | Pied HAS |
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1946432 |
| Auto source switch+ | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non |
| Certificats de conformité | TÜV mark |
| Commutation automatique de source+ | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 160 mm |
| Largeur du colis | 687 mm |
| Poids du paquet | 7,9 kg |
| Profondeur du colis | 510 mm |
| Couleurs pieds | Noir |
| Hauteur (sans support) | 367,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 556,6 mm |
| Largeur (sans support) | 612,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,9 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Poids (avec support) | 6,1 kg |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Profondeur (sans support) | 41,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Modes couleur vidéo | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| SKU fabricant | LS27D600UAUXEN |
| EAN | 8806095524658 |
| Prix TTC | 300,58 € |
| Disponibilité | Sous 24-48h |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie produit | Moniteur |
| Poids | 7,86 kg |
| Référence boutique | 2104613641 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,92 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.