

La puissance et les fonctions professionnelles de l'ASUS ExpertBook B1 en font le choix idéal des entreprises ambitieuses. Présentant un design compact, un écran bords fins, clair et lumineux pour des images éclatantes, des performances impressionnantes, une sécurité de niveau professionnel, une durabilité de niveau militaire et une connectivité étendue, l'ExpertBook B1 est le partenaire portable idéal pour donner de l'élan à votre entreprise.
L'ASUS B1 se distingue par son impressionnant ratio écran/châssis de 87%, maximisant la surface d'affichage disponible. Cette conception optimisée permet de profiter d'un écran plus grand dans un châssis compact, idéal pour une productivité accrue en toute mobilité.
L'ASUS B1 est équipé d'une caméra Full HD qui assure une qualité d'image cristalline lors des visioconférences. Cette haute définition permet aux professionnels de projeter une image professionnelle impeccable et de communiquer efficacement avec leurs collaborateurs, où qu'ils soient.
L'ASUS B1 se distingue par sa grande évolutivité grâce à son double emplacement SO-DIMM et son SSD. Cette configuration permet aux professionnels d'adapter facilement la mémoire et le stockage de leur machine selon l'évolution de leurs besoins, garantissant ainsi un investissement sur le long terme.
| Format | Clapet |
| Capacité SSD totale | 256 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 7535U |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,55 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire cache du processeur | 19 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Système audio | Dirac |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Pavé numérique | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 359,5 mm |
| Poids | 1,79 kg |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Nom de la couleur | Gentle Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| SKU fabricant | BM1503CDA-S70020X |
| Part Number | 90NX0821-M000N0 |
| EAN | 4711387824511 |
| Prix TTC | 622,54 € |
| Disponibilité | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | ASUS |
| Catégorie produit | PC portables |
| Poids | 2,81 kg |
| Référence boutique | 2711415752 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.