

Le ASUS ExpertBook B3 est conçu pour le succès des entreprises, en stimulant la productivité, en améliorant la sécurité et en permettant une communication en temps réel grâce à des mises à jour informatiques flexibles. Ses puissantes fonctionnalités de pointe incluent jusqu'au processeur Intel® Core™ compatible vPro® (en option) et jusqu'à la carte graphique NVIDIA® RTX™ 2050 (en option) ou Intel® Arc™ (en option), ainsi qu'un écran éclatant au grand format 16:10. L'ExpertBook B3 est également doté d'un disque SSD, d'une puce sécurisée TPM (en option), d'un double SO DIMM pour faciliter les mises à niveau informatiques et d'une durabilité de niveau militaire MIL-STD-810H. Le tout dans un design respectueux de l'environnement qui incarne la responsabilité et le développement durable.
L'ExpertBook B3 offre une sécurité renforcée grâce à sa double authentification biométrique, combinant caméra IR Full HD (en option) et capteur d'empreintes digitales (en option), ainsi qu'un lecteur de carte à puce (en option). Cette protection est complétée par des fonctionnalités de sécurité avancées, incluant un SSD Opal SED en option, une puce TPM (en option), un cache webcam et un slot Kensington Nano, garantissant une protection optimale des données sensibles de l'entreprise.
L'ASUS B3 répond aux exigences strictes des normes militaires américaines MIL-STD 810H, garantissant une résistance exceptionnelle aux conditions les plus extrêmes. Cette robustesse certifiée lui permet de supporter les chocs, les vibrations, l'humidité et les variations de température, assurant ainsi une fiabilité à toute épreuve dans tous les environnements professionnels.
L'ASUS B3 se distingue par son exceptionnelle flexibilité de configuration, permettant aux entreprises de personnaliser chaque aspect technique selon leurs besoins spécifiques. De la puissance du processeur à la capacité de stockage, en passant par la mémoire vive et les options de connectivité, chaque composant peut être ajusté pour créer la solution professionnelle idéale.
| Format | Clapet |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 16" |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'image | 16:10 |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Système audio | Dirac |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GeForce RTX 2050 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Pavé numérique | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type HD | WUXGA |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur, HDD |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.6 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 24,3 mm |
| Largeur | 358 mm |
| Poids | 1,98 kg |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Nom de la couleur | Star Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| SKU fabricant | B3604CVF-Q90078X |
| Part Number | 90NX0741-M002X0 |
| EAN | 4711387500064 |
| Prix TTC | 1 657,54 € |
| Disponibilité | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | ASUS |
| Catégorie produit | PC portables |
| Poids | 3,30 kg |
| Référence boutique | 2711416522 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.