

Avec des performances élevées, un châssis éprouvé par des tests de résistance militaires et une personnalisation poussée, l’ExpertBook B1 est un ordinateur professionnel aussi fiable que polyvalent. Taillé pour les startups et les entreprises ambitieuses, il offre une connectique complète et une technologie de réduction de bruit parfaite pour les réunions en visioconférence. De plus, grâce à son cache caméra ingénieux, son écran antireflet de 15,6 pouces, son lecteur d'empreinte digitale et une autonomie allant jusqu’à 10 heures, l’ExpertBook B1 offre une expérience complète à tous vos collaborateurs.
L'ExpertBook B1 comprend des fonctions de sécurité complètes pour protéger vos données sensibles. Un capteur d'empreintes digitales et une puce TPM 2.0 protègent ce qui se trouve à l'intérieur.
La connectivité est particulièrement importante pour un ordinateur portable professionnel gérant différentes charges de travail. L’ExpertBook B1 vous aide à minimiser les tracas liés au télétravail. Avec ses ports Thunderbolt 4 et HDMI 2.0, vous êtes libre de connecter jusqu’à 2 écrans UHD 4K.
Le châssis en alliage d’aluminium de l’ExpertBook B1 et sa structure renforcée vous accompagne dans tous les aléas du quotidien. Sa certification militaire MIL-STD 810H vous assure une fiabilité sans pareil.
| Format | Clapet |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Système audio | Dirac |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Pavé numérique | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type HD | Full HD |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| L’indice de réparabilité | 9.7 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 326,9 mm |
| Poids | 1,46 kg |
| Profondeur | 214,5 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Nom de la couleur | Star Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| SKU fabricant | B1402CVA-EB0180X |
| Part Number | 90NX06W1-M00DM0 |
| EAN | 4711387350089 |
| Prix TTC | 968,92 € |
| Disponibilité | Nous consulter |
| Mode de livraison | Commande chez notre fournisseur certifié · Réception sous 24-48h ouvrées |
| Marque | ASUS |
| Catégorie produit | PC portables |
| Poids | 2,50 kg |
| Référence boutique | 2705414162 |
| Frais légaux inclus dans le prix : | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Garantie | 2 ans pièce et main d'œuvre |
| Livraison / Retrait | Retrait gratuit en boutique 67000 · Livraison France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.