

L'ASUS ExpertCenter P400 AiO est notre AiO le plus fin à ce jour, avec un design bord à bord et un rapport écran/appareil impressionnant de 93 %. Son écran FHD de 24 pouces offre des angles de vision de 178° et une gamme de couleurs sRGB de 100 % pour des couleurs vives et réalistes. Avec un écran antireflet et la certification TÜV Rheinland pour de faibles émissions de lumière bleue, il garantit un confort oculaire optimal lors d'une utilisation prolongée.
Conçu pour l'efficacité, l'ASUS ExpertCenter P400 AiO offre une variété de ports pour connecter facilement les périphériques. L'entrée HDMI-in® en option vous permet de connecter facilement votre ordinateur portable pour profiter d'un écran plus grand, parfait pour les présentations ou le multitâche, et la fente de verrouillage Kensington® ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour une utilisation publique.
Construit pour être performant et facile à gérer pour les entreprises, l'ExpertCenter AIO mène à bien n'importe quelle tâche avec rapidité et efficacité - gagnant du temps et minimisant les tâches redondantes.
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 24" |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'image | 16:9 |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type HD | Full HD |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Écran tactile | Non |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel de test | McAfee 30 days |
| Souris incluse | Oui |
| Full HD | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Souris incluse sur certains marchés | Y |
| Clavier inclus sur certains marchés | Y |
| Couleur du produit | Blanc |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Reference | 2605516593 |
| Manufacturer SKU | P440VAK-WPC011X |
| Part Number | 90PT03X7-M01KN0 |
| EAN | 4711636009829 |
| Marque | ASUS |
| Product category | All in one |
| Poids | 7,49 kg |
| Availability | Sous 24-48h |
| Delivery mode | Ordered from our certified supplier · Delivered within 24-48 business hours |
| Legal fees included in the price: | |
| Eco-participation (DEEE) | 3,58 € HT |
| Warranty | 2 years, parts and labour |
| Delivery / Pickup | Free pickup at store 67000 · Delivery in France |
Nos partenaires certifiés sont disponibles du Lundi au Vendredi pour vous conseiller.